Mô tả
Áo khoác giữ nhiệt chống thấm nước
Áo khoác giữ nhiệt chống thấm nước:
Sản phẩm trong series này tuân thủ các yêu cầu của: Công ước SOLAS năm 1974 (sửa đổi năm 1996), Quy tắc về thiết bị cứu sinh và Nghị quyết MSC.8170 của Hội đồng An toàn Hàng hải về thử nghiệm thiết bị cứu sinh.
Áo phao giữ nhiệtTham số:
| Thời gian mặc Thời gian đeo | <2 phút |
| Nhiệt độ bảo quản Lưu trữ nhiệt độ | -30℃~ 65℃ |
| Kích thước tiêu chuẩn Thông số kỹ thuật | Loại L: Phù hợp với người có chiều cao trên 1,75m; Loại S: Phù hợp với người có chiều cao dưới 1,75m. Loại L: Phù hợp với người có chiều cao trên 1,75m; Loại S: Phù hợp với người có chiều cao dưới 1,75m;; |
| Khả năng thấm nước Chống thấm nước hiệu suất | Người mặc có thể nổi trên mặt nước trong 1 giờ, lượng nước thấm vào quần áo không vượt quá 200g. Lượng thấm nước nhỏ hơn 200g sau khi người mặc nổi trên mặt nước trong một giờ. |
| Tính chất cách nhiệt Cách nhiệt hiệu suất | Người mặc được ngâm trong dòng nước tĩnh ở nhiệt độ 0-2°C trong 6 giờ, nhiệt độ cơ thể giảm không quá 2°C. Sau khi người mặc ngâm mình trong nước đứng yên ở nhiệt độ 0-2℃ trong 6 giờ, nhiệt độ cơ thể sẽ thấp hơn 2℃. |
| Khả năng nổi Lực nổi hiệu suất | Người mặc có thể lật mặt lên trong vòng 5 giây, mũi và miệng nhô lên khỏi mặt nước 120mm, ngâm trong nước 24 giờ, độ mất nổi giảm dưới 5%. Người mặc có thể lật người trong vòng 5 giây, sao cho mặt hướng lên trên, phần mũi và miệng cách mặt nước 120mm. Sau khi người mặc ngâm trong nước 24 giờ, lực nổi của bộ đồ giảm ít hơn |





评价
目前还没有评价