คำอธิบาย
| สถานที่กำเนิด | ฝูเจี้ยน | ว่าจะนำเข้าหรือไม่ | 否 | หมายเลขคำสั่งซื้อ | 07 |
| แบรนด์ | Xiangfa Fire Protection | หมายเลขสินค้า | 07 | แบบจำลอง | SNSSW65-I (พอร์ตเดียว) |
| แรงดันลม | หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (Pa) | การไหลเวียนของอากาศ | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งนาที) | ปริมาณการพ่น | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (ลิตรต่อนาที) |
| ความเข้มข้นของสารทำให้เกิดฟอง | หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (%) | อำนาจ | หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (คุณ K) | ขอบเขตการนำไปใช้ | หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า |
| น้ำหนัก | หากต้องการสอบถามเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (kg) | ประเภท | SNSSW65-I (พอร์ตเดียว) | ความสามารถในการเกิดฟอง | สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (ลูกบาศก์เมตรต่อหนึ่งนาที) |
| ขนาดภายนอก | หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (คุณ) | เวลาความเสถียรของโฟม | หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า (ขั้นต่ำ) | โฟมหลายตัว | หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้า |
| ประเภทของสารดับเพลิง | ถังดับเพลิงชนิดโฟม | ข้อมูลจำเพาะ | SNW65-I อุปกรณ์ปรับแรงดันไฟฟ้าและลดแรงดันไฟฟ้า | เป็นการจัดหาข้ามพรมแดนหรือไม่? | 否 |


评价
目前还没有评价