Deskripsi
Baju selam tahan panas
Pakaian berinsulasi perendaman adiabatik:
Rangkaian produk ini sesuai dengan: amandemen tahun 1996 terhadap Konvensi SOLAS 1974 dan persyaratan Kode Peralatan Penyelamat Jiwa dan Resolusi MSC MSC.8170 Pengujian Peralatan Penyelamat Jiwa.
Jaket pelampung berinsulasiParameter:
| memakai waktu Waktu pemakaian | <2 menit |
| suhu penyimpanan Penyimpanan suhu | -30℃~65℃ |
| Ukuran Spesifikasi | Bentuk L: cocok untuk mereka yang memiliki tinggi badan lebih dari 1,75m; Bentuk S: cocok untuk mereka yang memiliki tinggi badan kurang dari 1,75m. Tipe L: Cocok untuk orang yang memiliki tinggi badan lebih dari 1,75m.; Tipe S: Cocok untuk orang yang memiliki tinggi badan kurang dari 1,75m;.; |
| Kinerja asupan air Tahan air kinerja | Pemakainya mengapung di dalam air selama 1 jam dengan tidak lebih dari 200g air yang masuk ke dalam pakaian. Jumlah permeabilitas air kurang dari 200g setelah pemakainya mengapung di atas air selama satu jam. |
| Sifat isolasi Insulasi termo kinerja | Pemakainya direndam selama 6 jam dalam aliran air statis pada suhu 0-2°C, dengan penurunan suhu tubuh tidak lebih dari 2°C. Setelah pemakainya berendam dalam air stasioner 0-2 ℃ selama 6 jam, suhu tubuh kurang dari 2 ℃. |
| kinerja daya apung Gaya mengambang kinerja | Pemakainya dapat membalikkan badan ke posisi telungkup dalam waktu 5 detik, dengan mulut dan hidung yang terpapar ke air sejauh 120mm, dan kehilangan daya apung kurang dari 5 persen apabila direndam dalam air selama 24 jam. Pemakainya dapat membalikkan badan dalam waktu 5S, sehingga wajahnya menghadap ke atas, bagian hidung berada 120mm di atas permukaan air, setelah pemakainya berendam dalam air selama 24 jam, kehilangan gaya mengambang dari setelan itu kurang dari |





评价
目前还没有评价